安徽省厨师职业信用等级划分评定标准
2
评定项目 |
序号 |
评定内容 |
分值 |
得分 |
厨
德 |
1 |
遵纪守法,爱国友善; | 5 | |
2 |
恪守厨师职业道德; | 5 | ||
3 |
爱岗敬业,尊师爱徒; | 5 | ||
4 |
尊重同行,善于交流; | 5 | ||
5 |
积极参与节能环保事业; | 5 | ||
6 |
积极参与为促进徽菜事业发展的各项活动; | 5 | ||
7 | 积极参与野生动物保护,拒绝烹饪以野生动物为原料的菜肴。 | 5 | ||
厨
艺 |
8 | 持有国家劳动部门认定的中式烹调师、西式烹调师、中式面点师等级证书; | ||
8.1 | 高级技师等级证书 | 10 | ||
8.2 | 技师等级证书 | 7 | ||
8.3 | 高级工等级证书 | 5 | ||
8.4 | 中级工等级证书 | 3 | ||
8.5 | 初级工等级证书 | 1 | ||
9 | 在各级烹饪比赛中获得金银奖; | |||
9.1 | 国家级金奖 | 5 | ||
9.2 | 国家级银奖 | 4 | ||
9.3 | 省级金奖 | 3 | ||
9.4 | 省级银奖 | 2 | ||
10 | 获得中国烹饪大师名师,中国徽菜大师名师称号的; | |||
10.1 | 中国烹饪大师 | 5 | ||
10.2 | 中国烹饪名师 | 4 | ||
10.3 | 中国徽菜大师 | 3 | ||
10.4 | 中国徽菜名师 | 2 | ||
11 | 积极参与菜品创新,有作品获得认可好评; | 5 | ||
12 | 每周在岗实际操作时间; | |||
12.1 | 30小时以上 | 6 | ||
12.2 | 20小时以上 | 4 | ||
12.3 | 10小时以上 | 2 | ||
13 | 一年内参加各类烹饪交流、考察、培训、美食节等提升自身研修的活动; | |||
13.1 | 10次以上 | 6 | ||
13.2 | 5--10次 | 4 | ||
13.3 | 3--5次 | |||
14 | 烹饪技艺; | |||
14.1 | 技术全面,熟悉多种菜系烹饪技术; | 5 | ||
14.2 | 对某一领域菜品拥有独特烹饪绝技的。 | 4 | ||
厨
政 | 15 | 持有厨政管理师,行政总厨资格证等相关证书; | 5 | |
16 | 担任过四星级以上酒店行政总厨、大型餐饮企业行政总厨; | 5 | ||
17 | 熟悉掌握五常、六T等相关管理方法,并能带领团队组织实施; | 8 | ||
18 | 熟悉厨房成本控制,能有效对菜肴毛利率进行掌控; | 8 | ||
19 | 熟悉原材料知识和菜品时节规律,能及时更新菜肴出品; | 5 | ||
20 | 掌握菜肴发展趋势,了解行业最新动态; | 3 | ||
21 | 拒绝商业贿赂,维护企业利益; | 10 | ||
22 | 善于协调各方面关系,保障厨房良好运转。 | 5 | ||
等
级
认
定 | 1、AAAAA级为最高信用级别:总得分为120分以上(“厨德”单项得分必须是满分); 2、AAAA级:总得分为110分以上(“厨德”单项得分必须在32分以上); 3、AAA级:总得分为100分以上(“厨德”单项得分必须在28分以上); 4、总得分在100分以下的,暂时不予评定。 | |||